<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gospodarstwo Agroturystyczne Pan Tadeusz</title>
	<link>http://www.pantadeusz.pl</link>
	<description>Gospodarstwo Agroturystyczne położone na polanie w dużym kompleksie malowniczych lasów oferuje pokoje gościnne, oraz wczasy w siodle.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 09:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Biegi myśliwskie 2011</title>
		<description><![CDATA[Biegi myśliwskie 22 października młodzież jeżdżąca we Wrzesinie rozpoczęła sezon biegów myśliwskich. Udział wzięło 10 dziewcząt i jeden chłopak, jak się później okazało zwycięzca &#8211; Mateusz Słowicki na klaczy Wiklina. 5 listopada odbył się drugi bieg myśliwski. Zwycięzcą został Łukasz Stankiewicz na Elikso. Nasze towarzystwo „Rekreant” miało swój bieg myśliwski 11 listopada. Jak co roku [...]]]></description>
		<link>http://www.pantadeusz.pl/biegi-mysliwskie-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wyniki Towarzyskich Zawodów Ujeżdżeniowych 11. 06. 2011</title>
		<description><![CDATA[Wyniki Towarzyskich Zawodów Ujeżdżeniowych 11. 06. 2011 Wystartowało i ukończyło czworobok 19 par. Program P6 1. Anna Żyro – Kostek (73,04%) 2. Magda Oryga – Titanic (65,65%) 3. Ewa Bieniek – Ametyst (64,35%) &#160; Startowały również Grażyna Woroniecka na Melisie i Karolina Glinka na Madrasie &#160; Program P1 &#160; 1. Anita Czerwińska – Elikso (66,09%) [...]]]></description>
		<link>http://www.pantadeusz.pl/wyniki-towarzyskich-zawodow-ujezdzeniowych-11-06-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wyniki biegu myśliwskiego 06.11.2010</title>
		<description><![CDATA[6 listopada bawiliśmy się w już ostatnim biegu myśliwskim w tym roku. Tym razem to panowie pokazali jak się goni lisa! Zwyciężyli Andrzej Wrocławski na Elikso i Karol Dziemian na Melisie. Doskonale spisał się w roli lisa Ametyst pod Ewą Bieniek. Wszystkim gratulujemy!]]></description>
		<link>http://www.pantadeusz.pl/wyniki-biegu-mysliwskiego-06-11-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wyniki biegu myśliwskiego 30.10.2010</title>
		<description><![CDATA[Tym razem Hubertusia we Wrzesinie bawiła się nieco starsza &#8222;młodzież&#8221;. Królową biegu 30 października została Kamila Skrzydlak na Madrasie.]]></description>
		<link>http://www.pantadeusz.pl/wyniki-biegu-mysliwskiego-30-10-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wyniki biegu myśliwskiego 24.10.2010</title>
		<description><![CDATA[24 października 2010 odbyły się we Wrzesinie dwa biegi myśliwskie dla młodzieży. Pierwszy bieg wygrała Kasia Stolarczyk na klaczy Margo. Zwyciężczynią drugiej gonitwy była Kasia Miszczuk również na Margo. Gratulujemy! Kasia Miszczuk na Margo]]></description>
		<link>http://www.pantadeusz.pl/wyniki-biegu-mysliwskiego-24-10-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>13 Towarzyskie Zawody Jeździeckie REKREANT 25.09.2010</title>
		<description><![CDATA[Lista uczestników, zwycięzcy oraz nowi rekreanci! W zawodach 25.09.2010 startowali: 1 Elżbieta Buczyńska 2 Anita Czerwińska 3 Karol Dziemian 4 Anastazja Kaźmir 5 Krystyna Żukowska 6 Marcin Pająk 7 Danuta Matczyńska 8 Joanna Dziemian 9 Emilia Mnich 10 Elżbieta Kukieła 11 Mirella Sprawka 12 Ewa Stolarczyk 13 Grażyna Woroniecka 14 Tadeusz Kowalczyk 15 Mariola Grzegorczyk [...]]]></description>
		<link>http://www.pantadeusz.pl/13-towarzyskie-zawody-jezdzieckie-rekreant-25-09-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wyniki zawodów ujeżdżeniowych 13 czerwca 2010</title>
		<description><![CDATA[13 czerwca odbyły się u nas zawody ujeżdżeniowe. Program L8 Ewa Bieniek – Magnus Joanna Adaśko – Maranta Celina Bańkowska – Titanic Wystartowali również: Dominika Sosnowska – Titanic Marzena Stankiewicz – Elikso Ewa Turejko – Desant Maja Żmijewska – Melisa Ola Połatyńska – Margo Program P3 Magdalena Oryga – Melisa Małgorzata Szewczyk – Madras Katarzyna [...]]]></description>
		<link>http://www.pantadeusz.pl/wyniki-zawodow-ujezdzeniowych-13-czerwca-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

